RUB
Digital Ruble | |
RUB/BIP | |
BIP/RUB | |
Резерв | BIP |
Объём | |
Делегировано | 0,000000 (%) |
Цена делегирования | (%) |
Начальный резерв | 10 000 BIP |
Начальный объём | 1 000 000 000 |
Цена для создателя | 0,000010 BIP |
Начальная цена | 0,000010 BIP |
CRR | 100% |
Дата создания | 10 нояб. 2020 г., 14:01:28 |
Создатель | Mx21463d46a4301b9520a0272949ce3c60460905f7 |
Транзакции обмена 0
Дата |
Курс |
Продажа |
Покупка |
Кошелёк |
Транзакция |
---|
Делегаторы 0
Кошелёк |
RUB |
---|
Делегированные монеты 0
Валидаторы
|
RUB
|
---|